| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 14.12.2025 | 30,60 l | 51,35 € | Ø 7,77 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.11.2025 | 43,60 l | 69,69 € | Ø 7,53 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 20.11.2025 | 20 l | 32,80 € | Ø 7,94 l | |||
| (pozn.: dotankovane z kanistra - odhad zostatku) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 10.11.2025 | 20 l | 32,80 € | Ø 7,93 l | |||
| (pozn.: Výmena sviečok, brzdovej a chladiacej kvap., olej v prevodovke, nové zimné pneu 225/55R17 (2.3) + snímače, 49692km - 11/2025 (po 6300km a 8 mesiacoch) Dexos1 Gen3 5W ...) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 02.11.2025 | 20 l | 32,80 € | Ø 7,80 l | |||
| (pozn.: +VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.10.2025 | 44 l | 76,52 € | Ø 6,43 l | |||
| (pozn.: PP 7L + VIF) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 27.09.2025 | 17 l | 27,75 € | Ø 7,40 l | |||
| (pozn.: PP 6,9L dotankovane z kanistra - odhad zostatku + VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 11.09.2025 | 35,53 l | 58 € | Ø 6,79 l | |||
| (pozn.: PP 6,9L (Jaklovce)) | |||||||
| Tankovanie do plna | 23.08.2025 | 30 l | 49,30 € | Ø 7,08 l | |||
| (pozn.: PP 7,1L) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.08.2025 | 21 l | 33,89 € | Ø 6,32 l | |||
| (pozn.: PP 6,6L) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotreba7,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotreba6,97 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba8,91 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,65 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,57 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotreba5,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj