Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 12.09.2025 | 35,53 l | 58 € | Ø 6,79 l | |||
(pozn.: PP 6,9L (Jaklovce)) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.08.2025 | 30 l | 49,30 € | Ø 7,08 l | |||
(pozn.: PP 7,1L) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.08.2025 | 21 l | 33,89 € | Ø 6,32 l | |||
(pozn.: PP 6,6L) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 29.07.2025 | 20 l | 32,60 € | Ø 6,84 l | |||
(pozn.: PP 6,7 dotankovane z kanistra - odhad zostatku + VIF) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 27.07.2025 | 20 l | 32,60 € | Ø 7,16 l | |||
(pozn.: PP 6,7L dotankovane z kanistra - odhad zostatku) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.07.2025 | 45,30 l | 73,50 € | Ø 6,61 l | |||
(pozn.: PP 6,7L) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.06.2025 | 19,21 l | 34,17 € | Ø 7,45 l | |||
(pozn.: PP 6,8L) | |||||||
Tankovanie do plna | 13.06.2025 | 39,70 l | 68,24 € | Ø 6,40 l | |||
Tankovanie do plna | 16.05.2025 | 26,80 l | 44,30 € | Ø 7,15 l | |||
(pozn.: kontrola/nastavenie geometrie, nová STK) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.05.2025 | 51,30 l | 76,25 € | Ø 5,84 l | |||
(pozn.: dočasná letná sada kolies R17/225/55, nové stierače, výmena oleja a filtra pri 43446km - 03/2025 (po 3300km a 7 mesiacoch) Dexos1 Gen3 5W30) |
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotreba12,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotreba6,66 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba9,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotreba5,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,91 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj